Synsindeks: hvilke biler klarer synet bedst?

Moderne Toyota-, Suzuki- og VW-modeller får færrest anmærkninger ved synet, mens ældre småbiler som Hyundai i30 og Dacia Lodgy hyppigst får en. Her er det aldersjusterede synsindeks for 125 populære modeller, bygget på Motorstyrelsens synsdata.

De biler, der oftest klarer synet uden anmærkning, er moderne Toyota-, Suzuki- og VW-modeller. Højest andel anmærkninger har ældre småbiler som Hyundai i30 og Dacia Lodgy. Tallene er aldersjusterede og bygger på Motorstyrelsens synsdata for indregistrerede personbiler.

Opdateret 9. august 2026 · Kilde: Motorstyrelsen (Det Digitale Motorregister)

Hvad måler synsindekset?

Hver gang en bil er til periodisk syn, registreres resultatet i Motorregistret. Vi har samlet synsresultatet for alle indregistrerede personbiler og regnet ud, hvor stor en andel af hver model der ikke blev godkendt rent ved sit seneste syn, men fik en anmærkning og skulle til omsyn.

Det vigtige greb er, at tallene er aldersjusterede. En gammel bil får næsten altid flere anmærkninger end en ny, så et råt tal ville bare rangere biler efter alder. Derfor sammenligner vi modeller inden for samme aldersgruppe. Tallene herunder gælder biler på cirka 10 til 12 år, hvor forskellene mellem modellerne er tydeligst, og hvor de fleste modeller har nok biler til et pålideligt tal.

De absolutte tal er små, fordi de fleste biler består synet. Det interessante er den relative forskel: de dårligste modeller får cirka ti gange så mange anmærkninger som de bedste på samme alder.
#ModelAnmærkninger ved synTypisk km
1 Audi Q2 0 % 113.534 km
2 SEAT Ateca 0 % 128.899 km
3 Skoda Karoq 0 % 116.312 km
4 VW T-Roc 0,05 % 107.178 km
5 VW T-Cross 0,06 % 82.748 km
6 BMW 5-SERIE 0,08 % 158.490 km
7 VW Tiguan 0,08 % 150.274 km
8 Mazda CX-5 0,1 % 112.550 km
9 MINI Cooper 0,1 % 89.390 km
10 Toyota Corolla 0,1 % 91.541 km
11 Toyota Toyota 0,1 % 100.093 km
12 Tesla Model 3 0,11 % 138.203 km
13 Hyundai Kona 0,13 % 112.548 km
14 Suzuki Ignis 0,14 % 79.487 km
15 BMW 1-SERIE 0,15 % 127.640 km
16 Mazda 2 0,18 % 126.633 km
17 SEAT Arona 0,19 % 100.244 km
18 Suzuki SX4 0,19 % 131.843 km
19 Ford Transit 0,2 % 86.053 km
20 Opel Mokka 0,2 % 113.791 km
21 Peugeot 3008 0,2 % 133.080 km
22 Opel Crossland 0,21 % 96.070 km
23 Renault ZOE 0,21 % 73.228 km
24 Toyota RAV4 0,21 % 165.996 km
25 Opel Grandland 0,22 % 114.687 km
26 Mercedes B-Klasse 0,23 % 190.453 km
27 Toyota Avensis 0,23 % 159.189 km
28 BMW 4-SERIE 0,24 % 163.882 km
29 Ford Kuga 0,24 % 165.440 km
30 Mazda 6 0,25 % 118.355 km
31 Volvo XC60 0,25 % 162.039 km
32 Suzuki Celerio 0,26 % 114.085 km
33 Honda Jazz 0,28 % 124.765 km
34 Toyota Yaris 0,29 % 126.557 km
35 Kia Stonic 0,3 % 98.432 km
36 Nissan Leaf 0,3 % 98.186 km
37 Honda Civic 0,31 % 183.793 km
38 Mazda CX-3 0,31 % 126.873 km
39 Toyota Auris 0,32 % 137.878 km
40 Mitsubishi Space 0,33 % 122.319 km
41 Fiat 500 0,35 % 109.902 km
42 SEAT Toledo 0,35 % 171.495 km
43 VW Golf 0,35 % 179.707 km
44 BMW 3-SERIE 0,36 % 229.050 km
45 Suzuki Vitara 0,36 % 140.368 km
46 Volvo V60 0,36 % 164.720 km
47 Skoda Fabia 0,37 % 154.493 km
48 Toyota Aygo 0,37 % 120.800 km
49 Nissan Note 0,38 % 137.503 km
50 Toyota Verso 0,38 % 161.072 km
51 VW UP! 0,38 % 139.979 km
52 BMW X1 0,39 % 141.469 km
53 Peugeot 108 0,39 % 121.791 km
54 Suzuki Swift 0,4 % 135.610 km
55 Audi Q3 0,41 % 120.684 km
56 Kia Niro 0,41 % 118.299 km
57 Opel Karl 0,42 % 119.614 km
58 VW Passat 0,43 % 228.759 km
59 Mercedes A-Klasse 0,44 % 185.455 km
60 Skoda Octavia 0,44 % 208.603 km
61 Audi A3 0,45 % 187.285 km
62 Suzuki Baleno 0,45 % 118.736 km
63 Fiat Panda 0,48 % 129.778 km
64 Peugeot 5008 0,48 % 146.563 km
65 Ford Focus 0,49 % 173.308 km
66 Opel Astra 0,5 % 162.819 km
67 Peugeot 2008 0,51 % 147.795 km
68 Dacia Sandero 0,52 % 155.821 km
69 Volvo V40 0,52 % 135.676 km
70 Honda Cr-V 0,53 % 187.244 km
71 Mercedes C-Klasse 0,53 % 234.031 km
72 Renault Kadjar 0,54 % 176.129 km
73 Opel Corsa 0,55 % 135.191 km
74 Renault Captur 0,55 % 148.938 km
75 SEAT Leon 0,55 % 194.576 km
76 Kia Optima 0,56 % 133.802 km
77 Skoda Citigo 0,56 % 140.063 km
78 SEAT MII 0,57 % 142.492 km
79 Tesla Model S 0,57 % 212.003 km
80 Citroën C1 0,58 % 124.927 km
81 Ford S-Max 0,58 % 213.289 km
82 Opel Insignia 0,58 % 225.200 km
83 Ford C-Max 0,59 % 172.158 km
84 Audi A4 0,6 % 203.824 km
85 Audi A5 0,6 % 169.742 km
86 Hyundai Ioniq 0,6 % 121.226 km
87 Skoda Superb 0,6 % 242.067 km
88 Hyundai i20 0,61 % 148.480 km
89 Peugeot 308 0,61 % 197.189 km
90 Audi A6 0,62 % 239.022 km
91 Fiat 500C 0,64 % 102.291 km
92 Peugeot 208 0,64 % 153.262 km
93 Citroën C4 0,68 % 179.004 km
94 Nissan Micra 0,68 % 104.202 km
95 Dacia Duster 0,69 % 173.227 km
96 Kia RIO 0,7 % 145.347 km
97 Mazda 3 0,7 % 140.925 km
98 Ford Mondeo 0,74 % 218.117 km
99 Mercedes E-Klasse 0,75 % 337.310 km
100 VW Polo 0,75 % 158.655 km
101 Kia Ceed 0,76 % 179.390 km
102 Nissan Juke 0,77 % 154.605 km
103 Citroën Grand 0,78 % 218.848 km
104 Ford Fiesta 0,78 % 144.621 km
105 Skoda Rapid 0,8 % 169.203 km
106 Mitsubishi ASX 0,82 % 156.920 km
107 Suzuki Splash 0,82 % 129.186 km
108 Citroën C3 0,84 % 159.014 km
109 Hyundai i10 0,84 % 126.154 km
110 VW Touran 0,84 % 224.677 km
111 Chevrolet Spark 0,87 % 149.145 km
112 Renault Megane 0,87 % 188.346 km
113 Kia Picanto 0,92 % 124.491 km
114 Renault Clio 0,93 % 165.901 km
115 Renault Grand 0,93 % 220.369 km
116 Renault Twingo 0,94 % 117.898 km
117 Nissan Qashqai 0,99 % 168.622 km
118 SEAT Ibiza 1,01 % 171.073 km
119 Ford KA 1,06 % 125.213 km
120 Chevrolet Aveo 1,1 % 168.630 km
121 Dacia Logan 1,1 % 193.274 km
122 Suzuki Alto 1,1 % 137.086 km
123 Peugeot 107 1,13 % 140.695 km
124 Dacia Lodgy 1,19 % 196.829 km
125 Hyundai i30 1,66 % 195.428 km

Andel med anmærkning ved seneste syn, biler på ca. 10-12 år. Kilde: Motorstyrelsen (Det Digitale Motorregister). Opdateret 9. august 2026.

Citer denne kilde

Kilde: AutoTelli Synsindeks, autotelli.dk (hentet 2026)

AutoTelli Synsindeks udgives under CC BY 4.0. Brug og citér frit med kildeangivelse og et link til autotelli.dk. Tallene bygger på Motorstyrelsens synsdata og opdateres løbende, så husk datoen.

Hvad er din bil værd?

Indtast nummerpladen, og se vores kontante bud på skærmen med det samme. Gratis og uden mail.

Se din pris nu

Sådan er synsindekset lavet

Grundlaget er Det Digitale Motorregister, hvor Motorstyrelsen registrerer resultatet af hver bils periodiske syn. Vi tæller for hver model, hvor stor en andel der ved deres seneste syn fik resultatet anmærkning eller omsyn frem for en ren godkendelse, og vi opdeler i aldersgrupper, så vi sammenligner biler af samme alder. Vi tager kun modeller med, hvor der er mindst 300 biler i aldersgruppen, så et enkelt skævt resultat ikke trækker tallet skævt.

To ting er værd at huske. Det er et øjebliksbillede af det seneste syn, ikke en optælling af alle syn gennem bilens liv, og det siger noget om modellen generelt, ikke om din konkrete bil. Vil du tjekke en bestemt bils synsstatus og næste synsdato, kan du lave et nummerplade-tjek. Vil du vide mere om de enkelte modellers svagheder, så se vores oversigt over pålidelige brugte biler, hvor vi gennemgår kendte fejl model for model med kilder. Og vil du se, hvor hurtigt modellerne taber værdi, har vi samlet det i vores bilprisindeks.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke biler klarer synet bedst?

Moderne Toyota-, Suzuki- og VW-modeller får færrest anmærkninger ved synet. I vores aldersjusterede tal ligger biler som Audi Q2, SEAT Ateca, Skoda Karoq i toppen med under en kvart procent anmærkninger ved seneste syn.

Hvilke biler dumper oftest til syn?

Ældre, billige småbiler får hyppigst en anmærkning. Højest i vores tal ligger Hyundai i30, Dacia Lodgy, Peugeot 107. Det handler dog mere om bilernes typiske alder og kilometertal end om mærket alene.

Hvad betyder en anmærkning ved syn?

En anmærkning betyder, at bilen ikke blev godkendt rent ved synet, men enten skal til omsyn eller direkte underkendes. De fleste fejl er små og hurtigt udbedret, men en høj andel anmærkninger fortæller noget om, hvor godt en model holder med alderen.

Hvor kommer tallene fra?

Tallene er aggregeret fra Det Digitale Motorregister (Motorstyrelsen), som indeholder synsresultatet for hver indregistreret bil i Danmark. Vi viser kun samlede tal pr. model og aldersgruppe, aldrig oplysninger om den enkelte bil.